Ventajas del Sistema QKLOAD sistema de carga, se usa con el chasis de aluminio de aleación y ...
ver todo >>Artículos Especificaciones Artículos Especificaciones Anchura de cinta 1...
ver todo >>Item No. | Part No. | Width | Length | WLL(Ilbs) | WLL(Ilbs) | BS(Ibs) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Packing(pcs) |
32424 | DY24A-15-Q | 2" | 15ft | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 4.00 | 4.50 | 4 |
32816 | DY24A-15-L | 2" | 15ft | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 4.50 | 5.00 | 4 |
32068 | 2*20' | 2" | 20ft | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 14.50 | 15.50 | 10 |
67023 | Q2- -6M | 2" | 6M | 4,233 | 4,233 | 12,700 | 20.00 | 21.00 | 20 |
67090 | Q2-20-Q | 2" | 20ft | 3,333 | 3,333 | 10,000 | 20.00 | 21.00 | 35 |
67005 | Q3-320- -Q | 2" | 20ft | 5,500 | 5,500 | 16,500 | 8.50 | 9.00 | 6 |
6709 1 | Q4-430-Q . | 4” | 30ft | 6,666 | 6,666 | 20,000 | 7.00 | 7.50 | 3 |
Derechos de autor © ZHEJIANG TOPSUN LOGISTIC CONTROL CO., LTD Reservados todos los derechos Acceso