Cabrestante de barco

Contacta con nosotros

Material: acero y poliéster

Usos: Principalmente es para la tracción paralela y el traslado de objetos, especialmente para la tracción de yates y barcos. Pero también se aplica a las operaciones industriales y agrícolas.

El producto tiene dos tipos de conexión: cable de acero y cincha. También se puede ofrecer a los clientes el sin cable de acero ni cincha. La capacidad de carga es de 800LBS a 2500LBS. Ejercer la fuerza de acuerdo con la carga de trabajo y la capacidad del operador. Si la carga es menor de 1760LBS, el dispositivo de transmisión es de engranajes de una etapa, si la carga es más de 1760LBS, el dispositivo de transmisión es de engranajes de doble etapa. La superficie del producto es de galvánico cinc blanco, y también se puede utilizar el galvánico cinc de color o la electroforesis negra según los requisitos del cliente.

Artículo No. W.L.L
KG
B/S
KG
Especificación de cable   Relación de transmisión Camino / Velocidad Q'TY G.W KG N.W KG
BQC-600 250 375 φ 4.2mmX 10M   3.2:1 1 way/1 velocidad PCS/ CTN 32.5 30
BQC-800 350 525 φ 4.5mmX 10M   3.2:1 1 way/1 velocidad 12 32.5 30
BQC-1000 450 675 φ 4.5mmX10M   4.1:1 2 way/1 velocidad 12 33 30
BQC- 1200 550 825 φ 4.8mmX 10M   4.1:1 2 way/1 velocidad 8 33 30
BQC-1400 600 900 φ 4.8mmX 10M   4:1 2 way/1 velocidad 8 29 27
BQC-1600 700 1050 φ 5.0mmX 10M   4:1 2 way/1 velocidad 6 29 27
BQC-1800 800 1200 φ 5.0mmX 10M   4:1/8:1 2 way/2 velocidad 6 24.5 22.5
BQC-2000 900 1350 φ 5.0mmX 10M   4:1/8:1 2 way/2 velocidad 4 24.5 22.5
BQC-2500 1100 1650 φ 5.6mmX 10M   4:1/8:1 2 way/2 velocidad 4 25 23


Realimentación